Рейсмусовый станок MB106H
Технические характеристики
| Ширина рейсмусового стола, мм | 600 |
| Максимальная толщина рейсмусования, мм | 200 |
| Минимальная толщина рейсмусования, мм | 8 |
| Минимальная длина рейсмусования, мм | 220 |
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 6800 |
| Максимальная толщина съема, мм | 5 |
| Скорость подачи заготовок, м/мин | 10, 12, 16 |
| Мощность двигателя вала рейсмуса, кВт | 7,5 |
| Вес, кг | 600 |
Преимущества:
- Станок тяжелого класса
- Индикатор положения высоты стола с точностью 0,1 мм
- Немаловажное преимущество рейсмусовых станков — невысокая цена.
- классический вал Z — 4
.
Рекомендации:
Станок оптимально подходит для малых производств в качестве основного станка.








Отзывы
Отзывов пока нет.